2024-2025年度黄家驷生物医学工程奖初评结果公示
为了适应当前国家实施创新驱动发展战略的新形势,充分发挥广大科技工作者的积极性和创造性,依据“黄家驷生物医学工程奖奖励章程”,中国生物医学工程学会决定启动2024-2025年度“黄家驷生物医学工程奖”的评奖工作。经初评,下列15个项目进入终评,现予以公示,接受社会监督,公示期为2025年4月23日至2025年5月8日。如对进入终评项目有异议,请于公示期内向中国生物医学工程学会秘书处提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。
地址:北京市东城区东单三条5号,100005
电话:010-65136537-805
中国生物医学工程学会
2025年4月23日
2024-2025年度黄家驷生物医学工程奖初评结果公示
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 第一完成人 |
1 | 基础研究类 | 动脉粥样硬化发生的血流动力学机制及干预策略 | 王贵学 |
2 | 基础研究类 | 癫痫脑网络成像方法与智能诊疗技术 | 陈华富 |
3 | 基础研究类 | 生物医用材料表界面微环境构筑及促骨修复基础研究 | 蔡开勇 |
4 | 基础研究类 | 力电耦合仿生构建策略在肌组织工程修复中的关键技术及应用 | 王乐禹 |
5 | 技术发明类 | PET成像关键技术研发与产业应用 | 胡战利 |
6 | 技术发明类 | 多元超快智能脑肿瘤精准诊断与高效干预技术 | 王雪梅 |
7 | 技术发明类 | X/γ射线一体化放射治疗关键技术与装备 | 邱杰 |
8 | 技术发明类 | 中医白晴无影成像健康智能分析系统 | 程京 |
9 | 科技进步类 | 运动系统组织工程临床转化研究 | 欧阳宏伟 |
10 | 科技进步类 | PET分子影像探针制备关键技术体系创新与应用 | 张宏 |
11 | 科技进步类 | 手术导航关键技术、系统与应用 | 杨健 |
12 | 科技进步类 | 细胞自动化培养技术创新与临床转化应用 | 刘占杰 |
13 | 科技进步类 | 具有适宜细胞响应的左心耳封堵器的研制和产业化 | 丁建东 |
14 | 科技进步类 | 多场景跨人群穿戴式心电智能监测技术研发及应用 | 刘澄玉 |
15 | 科技进步类 | 工程化干细胞在血液病及肿瘤治疗与组织工程中的应用 | 何志旭 |
1 共 1页